Lærer?
Barnetråkk gir praktisk opplæring i demokrati og medborgerskap og lar barn bidra til endringer i sitt nærmiljø.
Planlegger?
Barnetråkk er en effektiv måte å finne ut hvordan barn bruker og opplever sitt lokalmiljø.
Barnetråkk på 4 minutter
Siste registreringer
| Dato | Skole | Kommune (fylke) | Elever |
|---|---|---|---|
| 31.10.25 | Røyse skole | Hole (Buskerud) | 20 |
| 29.10.25 | Salhus skole | Brønnøy (Nordland) | 87 |
| 29.10.25 | Dyrløkkeåsen skole | Frogn (Akershus) | 59 |
| 28.10.25 | Brønnøysund barne- og ungdomsskole | Brønnøy (Nordland) | 20 |
| 28.10.25 | Nedre-Ål skule | Ål (Buskerud) | 26 |
| 27.10.25 | Brønnøysund barne- og ungdomsskole | Brønnøy (Nordland) | 34 |
| 24.10.25 | Brønnøysund barne- og ungdomsskole | Brønnøy (Nordland) | 16 |
| 24.10.25 | Dale skule | Vaksdal (Vestland) | 4 |
| 23.10.25 | Dale skule | Vaksdal (Vestland) | 26 |
| 22.10.25 | Dale skule | Vaksdal (Vestland) | 9 |
| 17.10.25 | Lerstad barneskole | Ålesund (Møre og Romsdal) | 2 |
| 15.10.25 | Gol skule | Gol (Buskerud) | 7 |
| 14.10.25 | Gol skule | Gol (Buskerud) | 5 |
| 13.10.25 | Gol skule | Gol (Buskerud) | 33 |
| 10.10.25 | Gol skule | Gol (Buskerud) | 40 |

