Barn og unges stemme er viktig når vi bygger fremtiden!
Lærer?
Barnetråkk gir praktisk opplæring i demokrati og medborgerskap og lar barn bidra til endringer i sitt nærmiljø.
Planlegger?
Barnetråkk er en effektiv måte å finne ut hvordan barn bruker og opplever sitt lokalmiljø.
Siste registreringer
| Dato | Skole | Kommune (fylke) | Elever |
|---|---|---|---|
| 03.06.26 | Gjøvik skole | Gjøvik (Innlandet) | 31 |
| 02.06.26 | Mo skule | Modalen (Vestland) | 12 |
| 02.06.26 | Motland skule | Hå (Rogaland) | 36 |
| 02.06.26 | Sandane skule | Gloppen (Vestland) | 16 |
| 28.05.26 | Mosjøen skole | Vefsn (Nordland) | 35 |
| 28.05.26 | Gjøvik skole | Gjøvik (Innlandet) | 8 |
| 28.05.26 | Nærbø ungdomsskule | Hå (Rogaland) | 6 |
| 27.05.26 | Ringstad skule | Stranda (Møre og Romsdal) | 85 |
| 27.05.26 | Gjøvik skole | Gjøvik (Innlandet) | 21 |
| 26.05.26 | Gjøvik skole | Gjøvik (Innlandet) | 3 |
| 22.05.26 | Grane barne- og ungdomsskole | Grane (Nordland) | 39 |
| 22.05.26 | Kulstad skole | Vefsn (Nordland) | 32 |
| 21.05.26 | Stranda ungdomsskule | Stranda (Møre og Romsdal) | 30 |
| 19.05.26 | Vestmyra skole | Fauske - Fuossko (Nordland) | 24 |
| 18.05.26 | Stranda ungdomsskule | Stranda (Møre og Romsdal) | 35 |

