Barn og unges stemme er viktig når vi bygger fremtiden!
Lærer?
Barnetråkk gir praktisk opplæring i demokrati og medborgerskap og lar barn bidra til endringer i sitt nærmiljø.
Planlegger?
Barnetråkk er en effektiv måte å finne ut hvordan barn bruker og opplever sitt lokalmiljø.
Siste registreringer
| Dato | Skole | Kommune (fylke) | Elever |
|---|---|---|---|
| I går | Avaldsnes skole | Karmøy (Rogaland) | 23 |
| 30.01.26 | Norheim skole | Karmøy (Rogaland) | 11 |
| 29.01.26 | Kragerø skole | Kragerø (Telemark) | 22 |
| 28.01.26 | Bryne ungdomsskule | Time (Rogaland) | 21 |
| 27.01.26 | Rosseland skule | Time (Rogaland) | 52 |
| 26.01.26 | Norheim skole | Karmøy (Rogaland) | 19 |
| 26.01.26 | Bryne ungdomsskule | Time (Rogaland) | 84 |
| 22.01.26 | Undheim skule | Time (Rogaland) | 14 |
| 20.01.26 | Vangen skule | Voss (Vestland) | 11 |
| 20.01.26 | Tjøtta Oppvekstsenter | Alstahaug (Nordland) | 8 |
| 16.01.26 | Vardheia ungdomsskule | Time (Rogaland) | 34 |
| 16.01.26 | Tjøtta Oppvekstsenter | Alstahaug (Nordland) | 10 |
| 15.01.26 | Vangen skule | Voss (Vestland) | 14 |
| 13.01.26 | Vardheia ungdomsskule | Time (Rogaland) | 34 |
| 13.01.26 | Kirkekretsen skole | Ringsaker (Innlandet) | 8 |

